- ARL
-
Micro y Pequeña empresa
-
Mediana y Gran empresa
Accesos rápidos- • Certificados de afiliación
- • Radicación incapacidades temporales
- • Radicación digital de accidentes de trabajo
- • Solicitud gestión médico laboral
- • Radicación de investigaciones de AT/EL
- • Sistema de afiliación transaccional - SAT
- • Reporte de Trabajo en Alturas
- • Reporte Trabajo Remoto
- • Estándares mínimos
- • Reporte de uso de crisotilo
- • Certificado de asistencia en el exterior
- • Colmena gestión
- • Gestión del Conocimiento
- • Plan aliados
- • Búsqueda de IPS
- • Encuesta Covid
- • Políticas de Protección de datos
- • PQRS
- Mas información
-
- Soluciones para personas
-
Protégete en caso de accidentes
-
Protégete de enfermedades
-
Protege tu patrimonio
-
Alianzas de seguros masivos
-
- Soluciones para empresas
-
Protege en caso de accidentes
-
Vida grupo
-
Protégete en caso de desempleo
-
Protege a quienes amas si falleces
-
Protege tu patrimonio
Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.
Estados financieros Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.
Hemos actualizado los estados financieros de la compañía: Actuamos con claridad
Los Estados Financieros de fin de ejercicio que a continuación se publican no requirieron autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de los dispuesto por el Decreto 2555 de 2010.
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Estados Financieros | 31 de diciembre 2023 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre 2022 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre de 2021 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre de 2020 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre de 2019 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre de 2018 | Descargar |
Estados Financieros | 30 de junio de 2018 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre de 2017 | Descargar |
Estados Financieros | 30 de junio de 2017 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre de 2016 | Descargar |
Estados Financieros | 30 de junio de 2016 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre de 2015 | Descargar |
Estados Financieros | 30 de junio de 2015 | Descargar |
Estados Financieros | 31 de diciembre de 2014 Comparados | Descargar |
Estados Financieros | 30 de junio de 2014 Comparados | Descargar |
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Notas a los Estados Financieros | 2023 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2022 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2021 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2020 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2019 | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2018 - II | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2018 - I | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2017 - II | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2017 - II | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2016 - II | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2016 - I | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2015 - II | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2015 - I | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2014 - II | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | 2014 - I | Descargar |
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Dictamen revisor fiscal | 2023 | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2022 | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2021 | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2020 | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2019 | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2018 - II | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2018 - I | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2017 - II | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2017 -I | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2016 - II | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2016 - I | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2015 - II | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2015 - I | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2014 - II | Descargar |
Dictamen revisor fiscal | 2014 - I | Descargar |
Deloitte & Touche Ltda., ejerce la Revisoría Fiscal de la Compañía a partir del 27 de abril de 2017, en reemplazo de la firma KPMG S.A.S.
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
Informe sobre el impacto social | 2023 | Descargar |
Informe de gestión | 2022 | Descargar |
Informe de gestión | 31 de diciembre de 2021 | Descargar |
Informe de gestión | 31 de diciembre de 2020 | Descargar |
Informe de gestión | 31 de diciembre de 2019 | Descargar |
Informe de gestión | 31 de diciembre de 2018 | Descargar |
Informe de gestión | 30 de junio de 2018 | Descargar |
Informe de gestión | 31 de diciembre de 2017 | Descargar |
Informe de gestión | 30 de junio de 2017 | Descargar |
Informe de gestión | 31 de diciembre de 2016 | Descargar |
Informe de gestión | 30 de junio de 2016 | Descargar |
Informe de gestión | 31 de diciembre de 2015 | Descargar |
Informe de gestión | 30 de junio de 2015 | Descargar |
Informe de gestión | 31 de diciembre de 2014 | Descargar |
Informe de gestión | 30 de junio de 2014 | Descargar |